Marteaux rotatifs de 45 mm (1-3/4″)
Caractéristiques
Modèle | DH45ME | ||
---|---|---|---|
Capacité | Mèche : 45 mm (1-3/4") Mèche : 125 mm (4-29/32") | ||
Entrée de puissance | 1 500 W | ||
Tige de mèche | FDS max | ||
Vitesse à vide | 110V, 120V, 127V : 120 - 270/min 220V, 230V, 240V : 120 - 310/min | ||
Taux d'impact à pleine charge | 110 V, 120 V, 127 V : 1 200 - 2 500/min 220 V, 230 V, 240 V : 1 200 - 2 950/min | ||
Longueur totale | 535 mm (21-1/16") | ||
Poids (y compris la poignée latérale) | 9,0 kg (19,8 lb) | ||
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale)* | Perçage à percussion dans le béton | Valeur d'émission vibratoire : ah, HD = 13,5 m/s 2 Incertitude K = 1,5 m/s 2 | |
Valeur de burinage équivalente | Valeur d'émission vibratoire : ah, CHeq = 14,2 m/s 2 Incertitude K = 1,5 m/s 2 | ||
accessoires standards | Poignée latérale, butée, graisse pour marteau rotatif A, mallette de transport |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Marteaux rotatifs de 45 mm (1-3/4″)” Annuler la réponse
Avis
Il n’y pas encore d’avis.